| |会社概要 | |お問合せ | |エスコ商品 | |加工商品 | |電力契約適正化 | |ベンチャー支援事業 | |便利帳 | |ご紹介| |

![]()
| WEシステムの特徴 | ||
![]() |
省エネルギー | 企業のエネルギー使用量の大幅削減。 |
| 環境保全と水の再利用 | 水処理薬剤を使用せずに、水質改善。 水のリサイクル。 |
|
| 省力化 | スケール除去や薬剤管理など予防メンテナンスにかかる人件費 や定修、システムの停止などによる諸費用の削減をします。 |
|
| 寿命延命 | 設備・装置の寿命を延ばし、コストの削減をします。 | |
| 節水と省薬剤 | 水処理薬剤や節水によるコストの大幅削減。 | |
| 操業中に設置可能 | 稼動中のシステムの運転を妨げずに簡単に設置できますので、 システム休止によるロスや工事費の削減ができます。 |
|
| WEシステムの働き | ||
| 強力なスケール生成防止効果 | 新設の冷却塔やボイラーなどの水系システム内に WEシステムをあらかじめ設置しておくとシリカ等の スケール不着防止に絶大なる効果を発揮します |
|
| 強力な防錆・防食効果 | スケール不着の防止によって水系システム内の腐食 を防ぐと共に、システム内の金属を保護します。 |
|
| 強力な既存スケール・錆の軟化 除去作用 |
既存水系システムに強固に付着したシリカなどのスケ ールも設置後数週間から数ヶ月で非常に柔らかくなり、 剥離しやすい状態となり、ブロー又はホース注入などに より簡単に除去できます |
![]() |
| 用 途 | |
|
| WE効果例 | ||
| ※水質改善効果 冷却塔150RT (百貨店) | ||
| WE設置 平成11年5月14日 | WE設置後約5ヶ月 平成11年10月7日 | |
| PH 全硬度 イオン状シリカ 鉄 電気伝導率 塩化物イオン 色度 濁度 |
8.6 540 89 3.5 1900 230 43 7 |
8.2 290 38 0.82 930 810 20 3 |
| *経済効果 100RT冷却塔 15時間/日 210日/年 運転 | ||
| 薬品処理の場合 | WEシステム | |
| 薬品代 オーバーホール代 補給水代 合計 |
¥259,000/年 ¥200,000/年 ¥3,734,000/年 ¥4,193,000/年 |
¥0/年 ¥16,000/年 ¥2,613,000/年 ¥2,613,000/年 |
| 差額 ¥1,564,000/年 | ||
| WE納入実績の抜粋(敬称略) | ||
| アイシン電気 | 石川島播磨重工業 | 宇部興産 |
| カルソニック | 川崎重工業 | 北里研究所病院 |
| キヤノン | キリンビール | 航空自衛隊 |
| 三洋電機 | ジョンソン設備管理 | セイコーエプソン |
| 積水化学 | ダイキン工業 | 大日本インキ化学工業 |
| ダイハツ工業 | 武田薬品工業 | 中部電力 |
| ツムラ医薬品 | 東芝 | 東洋ランドリー |
| トヨタ自動車工業 | 西日本旅客鉄道 | 日本電気 |
| 日立製作所 | 富士通 | 富士電機 |
| 古河電気工業 | ホテルニュー岡部 | 松下電器産業 |
| 三菱重工業 | 三菱電機 | 目黒雅叙園 |
| その他全国の各施設 | ||
お見積はこちらから
Copyright(C) TAISHIN Co.,Ltd. 2001 All Rights Reserved.